・Linux OS搭載し、周辺機器接続用の
各種インターフェイス搭載
・スマートデバイスから直接印刷可能
型番 | TMT70I765 | TMT70I763 | TMT70I764 | TMT70I762 | |
---|---|---|---|---|---|
ボディーカラー | クールホワイト | ダークグレー | クールホワイト | ダークグレー | |
モデル | 80mm幅ロール紙 | 58mm幅ロール紙 | |||
印刷方式 | ラインサーマル | ||||
インターフェイス | 100BASE-TX/10BASE-T対応Ethernetインターフェイス 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)インターフェイス(注1) |
||||
ペーパーエンド・ニアエンドセンサー | あり | ||||
印字可能領域 | 576ドット | 416ドット | |||
文字仕様 | フォント | 12×24/8×16(ANK)、24×24/16×16(漢字) | |||
印字桁数 | 48/72桁(ANK)、24/36桁(漢字) | 34/52桁(ANK)、17/26桁(漢字) | |||
文字サイズ | 1.25(W)×3.0(H)mm/0.88(W)×2.0(H)mm(ANK)、 3.0(W)×3.0(H)mm/2.0(W)×2.0(H)mm(漢字) |
||||
文字種 | 英数字95文字、国際文字48文字、 拡張グラフィック文字128文字×11ページ、特殊文字845文字、 漢字JIS第一・第二水準(JISX0208-1990)6879文字 |
||||
バーコード規格 | UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、 JAN13(EAN13)、CODE39、CODE93、CODE128(EAN128)、 ITF、CODABAR(NW-7)、QRCord |
||||
印字密度 | 203dpi×203dpi | ||||
受信バッファー | 4Kバイトまたは45バイト | ||||
印字速度 | 最大170mm/秒 | 最大約200mm/秒 | |||
オートカッター | パーシャルカット(左端1点切り残し) | ||||
用紙サイズ | サーマルロール紙 79.5±0.5(W)×φ83mm |
サーマルロール紙 57.5±0.5(W)×φ83mm |
|||
電源電圧 | AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱) | ||||
消費電力 (AC100V換算) |
約57W (注)当社動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。 |
約57W (注)当社動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。 |
|||
信頼性 | MCBF | 5,200万行 | |||
MTBF | 36万時間 | ||||
オートカッター寿命 | 150万カット | ||||
外形寸法 | 125(W)×194(D)×114(H)mm | ||||
質量 | 約1.8kg | ||||
キャッシュドロアー接続(注2) | ○ | ||||
EMI規格 | VCCIクラスA |
(注1) | 別売オプション「OT-WL01」使用時。 |
(注2) | キャッシュドロアーの詳細はこちら。 |
CPU | Arm9™/374MHz |
---|---|
ROM | 256MB |
RAM | 256MB(スタイルシート、Webコンテンツ領域最大30MB、印刷スプールデータ) |
OS | Linux® Ver. 2.6.30 |
インターフェイス | 100BASE-TX/10BASE-T対応 Ethernetインターフェイス |
USB A×4 | |
Micro-USB AB(設定用)×1 | |
シリアル×1 | |
microSDカードスロット(32GBまで対応)(注1)×1 | |
キャッシュドロアー用×1 |
(注1) | ご使用にあたっては、microSDカードを装着し、プリンターのPHP設定を「有効」にしてください。(設定方法やPHPの動作仕様は「PHP環境設定ユーザーズマニュアルをご覧ください。) microSDカードは、必ずプリンターの電源を切った状態で取り付け、取り外しを行ってください。 microSDカードの記録内容は、事故や故障によって、消失したり破損してしまう事があります。大切なデータは控えを取っておかれることをお奨めします。なお、データが消失又は破損した場合の損害につきましては、当社では、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 |
デバイス制御 | ePOS-Device、ePOS-Print、OFSC-Print | ||
---|---|---|---|
簡易Web Server機能 | HTTPServer(Apache)(Webコンテンツ領域最大30MB) | ||
Webプログラミング言語 | JavaScript/VBScript/DHTML/PHP(注1) | ||
ユーティリティー | TMNet WebConfig ・ネットワーク設定(Ethernet/無線LAN) ・Webコンテンツの登録 |
||
制御可能プリンター | 機種 | TM-T88V-i/TM-T70-i/TM-T88VI(注2)/TM-T88V/TM-T88IV/TM-T70II/TM-T70/TM-T90II/TM-T90/TM-T90KP/TM-T20III(注3)/TM-T20II/TM-L90/TM-P60II(注4)/TM-P20(注4) | |
台数 | 最大20台 | ||
制御可能な周辺機器(注3) | カスタマーディスプレイ(DM-D110SU/DM-D110SUB) その他、エプソンにて動作確認した機種(注5) |
(注1) | ご使用の際は、microSDカードを装着し、プリンターのPHP設定を「有効」にしてください。(設定方法やPHPの動作仕様は「PHP環境設定ユーザーズマニュアルをご覧ください。) |
(注2) | ネットワークプリンターとして「TM-T88VI」を登録する場合は、機種名は「TM-T88VI」または「TM-T88V」をお選びください。 |
(注3) | ネットワークプリンターとして「TM-T20III」を登録する場合は、機種名は「TM-T20II」をお選びください。 |
(注4) | 無線LANモデルのみ。 |
(注5) | ePOS-Device使用時。 |
(注6) | 詳細は取扱販売店にお問い合わせください。 |
(注) | はオプションのケーブルコネクターカバー取付時。 |
郷商事株式会社
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-11-2