モデル名 | レスプリT408v-ex/R408v-ex | レスプリT412v-ex/R412v-ex | |
---|---|---|---|
印字方式 | T:感熱方式専用 R:感熱方式/熱転写方式兼用 | ||
ヘッド密度(解像度) | 8dot/mm(203dpi) | 12dot/mm(305dpi) | |
印字速度 | 最大150mm/秒(6インチ/秒) | 最大100mm/秒(4インチ/秒) | |
注)印字速度は使用する用紙および、印字レイアウトによって異なります。 | |||
印字有効エリア | 最大 長さ400mm×幅104mm | ||
用紙サイズ (台紙サイズ) |
|
||
バーコード | JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード | ||
2次元コード | QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、GS1データマトリックス(ECC200) | ||
合成シンボル | GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite 注:GS1 DataBarはRSSのことです。 |
||
電源仕様/消費電力 | AC100V-240V±10% /97W 151VA(印字率30%)、待機時:7W 15VA | ||
寸法/重量 | 幅198mm×奥行き247mm×高さ181mm /約3.2Kg(ACアダプタ除く) | ||
インターフェース | USB、LAN、RS-232C オプションインターフェース:IEEE1284、無線LAN(IEEE802.11b/g/n 2.4GHz)、Bluetooth(Ver3.0) |
||
オプション | カッタユニット、剥離ユニット、ノンセパキット(T408v-ex/T412v-exのみ)、SDカード、外部バッテリ、バッテリチャージャ、電圧安定器、簡易入力装置Key-Bo+ | ||
ドライバ | 対応するWindows OSのバージョン確認と、最新のプリンタドライバのダウンロードは、こちらのページから行えます。 | ||
取扱説明書 | こちらのページからご確認頂けます。 | ||
安全上のご注意 | こちらのページからご確認頂けます。 | ||
メーカー希望小売価格 | T408v-ex 177,000円(税別) (標準仕様)~ |
T412v-ex 187,000円(税別) (標準仕様)~ |
|
R408v-ex 217,000円(税別) (標準仕様)~ |
R412v-ex 227,000円(税別) (標準仕様)~ |
郷商事株式会社
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-11-2