型番 | TM-U295 (RS232Cタイプ) |
TM-U295P (パラレルタイプ) |
TM-U295DG (RS232Cタイプ) |
TM-U295PDG (パラレルタイプ) |
|
---|---|---|---|---|---|
ボディーカラー | クールホワイト | ダークグレー | |||
印字方式 | 7ピンシャトルインパクトドットマトリクス | ||||
インターフェイス | RS-232C シリアル インターフェイス |
IEEE1284 双方向パラレル インターフェイス |
RS-232C シリアル インターフェイス |
IEEE1284 双方向パラレル インターフェイス |
|
印刷可能領域 | 219ドット | ||||
文字仕様 | フォント | 7×7/5×7(ANK) | |||
印字桁数 | 42/35桁(ANK) | ||||
文字サイズ | 1.3(W)×2.9(H)/1.6(W)×2.9(H)mm(ANK) | ||||
文字種 | 英数字95文字、国際文字32文字 拡張グラフィック文字128文字×4ページ |
||||
印字密度 | 15.9CPI/13.4CPI | ||||
受信バッファ | 512バイトまたは35バイト | ||||
印字速度 | 約2.1LPS | ||||
用紙 | サイズ | スリップ紙:80(W)×69(L)mm~182(W)×257(L)mm | |||
厚さ | 0.09~0.35mm | ||||
印字領域 | 65.84mm | ||||
コピー | オリジナル(1枚)+2枚コピー | ||||
インクリボン | ERC-27B(黒) | ||||
電源電圧 | DC 24V±10%(ACアダプター、ACケーブル別売(注1)) | ||||
消費電力 | 平均約15W (注)当社動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。 |
||||
信頼性 | MCBF | 700万行 | |||
MTBF | 18万時間 | ||||
外形寸法 | 180(W)×190.5(D)×101.5(H)mm | ||||
質量 | 約1.6kg | ||||
キャッシュドロアー接続(注2) | ○ | ||||
EMI規格 | VCCIクラスA |
(注1) | ACアダプター(PS-180)およびACケーブル(AC-170)は別売です。 |
(注2) | キャッシュドロアーの詳細はこちら |
(注) | プリンターケーブルは別売です。 |
郷商事株式会社
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-11-2